Weigert Matyáš (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Beneš Jakub | | 2:6, 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
Plecitý Vít | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | |
Skácel Štěpán | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Sršeň Mikuláš (6) | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Sršeň Tomáš (3) | | | | 7:6, 7:6 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Obyt Tobiáš | | 6:1, scr. | | |
| | | | |
Kouba Adam | 4:6, 6:4, 7:6 | | | |
| | | | |
Zýka Andreas | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Zikmund Adam (7) | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 2:6, 6:3, 6:3 |
| | | | |
Wollner Filip (5) | | | | |
| | | | |
| | 6:4, 7:6 | | |
| | | | |
Schamberger Sebastian | | | | |
| | | | |
Zýka Nicolas | | | 6:3, 7:5 | |
| | | | |
Plecitý Vilém | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Ječmínek Ondřej (4) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:4, 6:2 |
| | | | |
Havlásek Vojtěch (8) | | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Jakimič Luke | | | | |
| | | | |
Hampl Viktor | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
Paleček Daniel | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Drábek Jan (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Kazdová Eva (platná licence AV do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: Plán na neděli: Rozehrávka je možná od 8,30 hod. informace na recepci. Hra začíná v 9,00 hod. |
Hrací plán byl automaticky vylosován 07.07.2023 18:01:38 |
| Počet účastníků | 20 | Nasazení | CŽ | BH | Weigert Matyáš | 51 | 30 | Drábek Jan | 55 | 30 | Sršeň Tomáš | 58 | 25 | Ječmínek Ondřej | 64 | 25 | Wollner Filip | 65 | 25 | Sršeň Mikuláš | 66 | 25 | Zikmund Adam | 67 | 25 | Havlásek Vojtěch | 69 | 25 |
Kategorie : 9 | Součet BH: 210 |
Kódové číslo akce: 712054 |
|
|