Holomek Aleš (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Šachinger Samuel | | 6:1, 2:6, 1:0 | | |
| | | | |
Riška Alan | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Chmelař Mikuláš (3) | | | 7:5, 7:5 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kolodej Adam | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Šesták Filip | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Ozan Simon | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | |
Kejík Oliver | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
| | 7:6 (3), 6:2 | | |
| | | | |
Šubert Kristián (4) | | | | |
| | | | |
Mihálik Jakub | | | 6:1, 4:6, 1:0 | |
| | | | |
Diviš Martin | 2:6, 6:3, 1:0 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:0 | | |
| | | | |
Haišman Jaroslav (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Gál Petr (platná licence B do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: Program na sobotu, odehrát předkola a následně čtvrtfinále, čtyřhry podle počtu dvojic, ale minimálně do finále.
Příjezdy hráčů: 8:45-Šachinger,Riška,Kolodej,Šesták,Ozan,Kejík,Mihálik,Diviš 10:00-Holomek,Chmelař,Šubert,Haišman |
Hrací plán byl automaticky vylosován 11.04.2025 18:07:10 |
| Počet účastníků | 12 | Nasazení | CŽ | BH | Holomek Aleš | 86 | 20 | Haišman Jaroslav | 97 | 20 | Chmelař Mikuláš | 105 | 20 | Šubert Kristián | 118 | 15 | Kejík Oliver | 321 | 9 | Kolodej Adam | 664 | 6 | Mihálik Jakub | 822 | 6 | Šesták Filip | 1502 | 3 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 99 |
Kódové číslo akce: 712001 |
|
|