Rok narození: | 2014 |
Platnost reg. do: | 30.09.2025 |
Klub: | Sokol Lanžhot |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
Družstva celkem (2hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
Družstva celkem (2hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 12.04.2025, A-Technology cupSokol Lanžhot (C - 300), K: 5/5 | 13 |
Jednotlivci celkem | 13/1 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 12.04.2025, A-Technology cupSokol Lanžhot (C - 300), K: 5/5 | 9 |
Jednotlivci celkem | 9/1 |
12.04.2025, A-Technology cupSokol Lanžhot (C - 300), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Riška Alan | - | Šachinger Samuel | 6:2, 6:2 |
8>4 | Holomek Aleš | - | Riška Alan | 6:1, 2:6, 1:0 |
získané body: 13 b. |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
Družstva celkem (2hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |