Chylík David (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Wu Yitong | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Večeřa Richard | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | |
Horsák David | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | |
Skoták Teo | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Gorecký Pavel Levi (8) | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Berg Pavel | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Racek Mikuláš (3) | | | | 6:1, 6:0 |
| | | | |
Kočík David | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
Lorinczy Barnabás | | 6:4, 3:6, 6:4 | | |
| | | | |
Tobiasz Vojtěch | 6:4, 3:6, 6:3 | | | |
| | | | |
Wu Yile | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | |
Svozílek Filip | 7:5, 6:0 | | | |
| | | | |
Frelich Tomáš (6) | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | |
Šimek Leonard | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Holomek Aleš | | | | 7:5, 6:2 |
| | | | |
Bolek Jan (7) | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Hercig Matouš | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Cvach Jakub | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Kozák Filip | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | |
Mlynář Jan | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Jileček Ivo (4) | | | | |
| | | | |
Chmelař Mikuláš | | | | 6:3, 6:4 |
| | | | |
Vyžrálek Radim (5) | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Friedl Adam | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Hora Maxmilian | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Rezek Jan | | | 2:6, 6:0, 6:1 | |
| | | | |
Javůrek Tomáš | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Sláma Daniel (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Lorencová Andrea |
Poznámka pořadatele: Program pondělí 6.1.2025 10:00 finále dvouhry |
Hrací plán byl automaticky vylosován 03.01.2025 18:36:05 |
| Počet účastníků | 29 | Nasazení | CŽ | BH | Chylík David | 35 | 35 | Sláma Daniel | 47 | 35 | Racek Mikuláš | 51 | 30 | Jileček Ivo | 59 | 30 | Vyžrálek Radim | 69 | 30 | Frelich Tomáš | 74 | 25 | Bolek Jan | 93 | 25 | Gorecký Pavel Levi | 96 | 25 |
Kategorie : 10 | Součet BH: 235 |
Kódové číslo akce: 702940 |
|
|