Barina Václav (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Mudra Petr | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
Landa Oskar | 6:4, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Tomek Jakub | | | 6:4, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Mallinos Lucas (9) | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Machač Daniel (11) | | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Jileček Ivo | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
Bulejka Adam | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Šimonič Noel Sandro | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
Kobosil Oskar | 7:5, 4:6, 1:0 (11) | | | | |
| | | | | |
Hubcej Matyáš (8) | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Šuda Jakub (3) | | | | | 7:5, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Koběrský Petr | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
Ševčík Samuel | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Horsák David | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
Lešingr Jiří | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Kolář Jan (12) | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Urubek Max (14) | | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Macháň Jan | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
Blaščík Matyáš Dominik | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Schopf Adam | | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
Schamberger Sebastian | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Mikeš David (6) | | 1:6, 6:3, 1:0 (4) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 3:6, 7:6 (5), 1:0 (7) |
| | | | | |
Koc Rafael (5) | | | | | |
| | | | | |
Tylšar Jakub | | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | | |
Sláma Daniel | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Dostál Robin | | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
Holešovský Jan | 7:5, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 4:6, 1:0 (8) | | | |
| | | | | |
Paleček Daniel (15) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | |
Šimek Oliver (13) | | | | | |
| | | | | |
Čechman Matyáš | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Bučko Oliver | 6:3, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Chylík David | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
Šenk Jan | 7:5, 7:6 (6) | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | | |
Jastrábek Vít (4) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:4, 6:1 |
| | | | | |
Dvořáček David (7) | | | | | |
| | | | | |
Šplinar David | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Švanda Jan | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Bolek Jan | | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
Veselý Matěj | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Kiss Jindřich (16) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:1, 7:5 | |
| | | | | |
Krňávek Daniel (10) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
Přívara Jakub | | | | | |
| | | | | |
Tobiasz Vojtěch | | | 6:2, 7:5 | | |
| | | | | |
Chodil Šimon | 6:2, 6:4 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Vurm Gustav (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Šafránek Štěpán (platná licence AV do 31.12.2023) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 06.01.2023 18:11:44 |
| Počet účastníků | 46 | Nasazení | CŽ | BH | Barina Václav | 18 | 45 | Vurm Gustav | 34 | 35 | Šuda Jakub | 38 | 35 | Jastrábek Vít | 44 | 35 | Koc Rafael | 45 | 35 | Mikeš David | 54 | 30 | Dvořáček David | 56 | 30 | Hubcej Matyáš | 97 | 20 |
Kategorie : 11 | Součet BH: 265 |
Kódové číslo akce: 702940 |
|
|