Janoušek Šimon (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Stuna Ondřej | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Kouba Jáchym | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | |
Sameš Denis | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Liška Ondřej (7) | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Řehoř Benjamín (3) | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Nedvěd Jan | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Löw Libor | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Král Jáchym | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | |
Skácel Marcel | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | |
Rusňák Tadeáš (5) | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 0:6, 6:1, 6:4 |
| | | | |
Podestát Tadeáš (6) | | | | |
| | | | |
Řezníček Josef | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Altschul Jakub | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | |
Dubský Šimon | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | |
Sedláček Jan | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Drábek Jan (4) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:1, 6:0 |
| | | | |
Skácel Štěpán (8) | | | | |
| | | | |
Rulík Jan | | 6:1, 1:6, 1:0 | | |
| | | | |
Buchner Robert | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Rulík Jakub | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
Houdek David | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Fejka Štěpán (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Vild Ondřej (platná licence B do 31.01.2023) |
Poznámka pořadatele: Pondělí 9.1. - 10.00 finále dvouhry. |
Hrací plán byl automaticky vylosován 06.01.2023 18:01:19 |
| Počet účastníků | 23 | Nasazení | CŽ | BH | Janoušek Šimon | 13 | 60 | Fejka Štěpán | 14 | 60 | Řehoř Benjamín | 61 | 30 | Drábek Jan | 64 | 30 | Rusňák Tadeáš | 93 | 20 | Podestát Tadeáš | 100 | 20 | Liška Ondřej | 158 | 15 | Skácel Štěpán | 183 | 15 |
Kategorie : 10 | Součet BH: 250 |
Kódové číslo akce: 702880 |
|
|