Holý Ondřej (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Dušek Filip | | 6:2, 1:6, 1:0 | | |
| | | | |
Buňata Pavel | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | |
Kohout Filip | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Košler Daniel | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Haišman Jaroslav (3) | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hakr Matyáš | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Musil Michael | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hamouz Pavel | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 7:5, 6:1 |
| | | | |
Roboch Vojtěch | | | | |
| | | | |
| | 7:5, 6:1 | | |
| | | | |
Marek Adam | | | | |
| | | | |
| | | 6:1, 6:2 | |
| | | | |
Višňovský Vladimír | | | | |
| | | | |
| | 7:5, 3:6, 1:0 | | |
| | | | |
Foltán Jonáš (4) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:1, 6:0 |
| | | | |
Višňovský Eduard | | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Yurin Pavel | | | | |
| | | | |
Šimek Matěj | | | 2:1, scr. | |
| | | | |
Špaček Jakub | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:4 | | |
| | | | |
Zedník Richard Jan (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Hrouda Tomáš (platná licence B do 31.12.2027) |
Poznámka pořadatele: Program neděle areál Hornoměcholupská 564 9:00 Dušek-Košler, Zedník-Višňovský 10:30 Haišman- |
Hrací plán byl automaticky vylosován 27.12.2024 18:04:22 |
| Počet účastníků | 18 | Nasazení | CŽ | BH | Holý Ondřej | 124 | 20 | Zedník Richard Jan | 166 | 15 | Haišman Jaroslav | 183 | 15 | Foltán Jonáš | 228 | 12 | Šimek Matěj | 243 | 12 | Hakr Matyáš | 245 | 12 | Višňovský Vladimír | 488 | 6 | Marek Adam | 682 | 6 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 98 |
Kódové číslo akce: 702190 |
|
|