Kubíček Jáchym (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kalavský Mikuláš | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Hájek Oliver George | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | |
Maliga Hugo | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Novák Martin | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Vašíček Jiří (4) | | | | 6:7 (4), 6:0, 1:0 (4) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Šeliga Samuel | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Poloch David | | | 6:3, 7:5 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kováč Jiří | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:2, 6:3 |
| | | | |
Fuciman Michal | | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:4 | | |
| | | | |
Konderla Jakub | | | | |
| | | | |
| | | 6:2, 6:3 | |
| | | | |
Mlčoch Josef Václav | | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Kölbel Matyáš (3) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:2, 6:4 |
| | | | |
Onderka Vojtěch | | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Tyleček Ondřej | | | | |
| | | | |
Knybel Matyáš | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
Janák Matěj | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Leidolf Marek (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Špok Petr (platná licence B do 31.12.2026) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 26.12.2024 18:00:54 |
Fotografie:
 Popis: Matyáš Kolbel |
| Počet účastníků | 18 | Nasazení | CŽ | BH | Kubíček Jáchym | 66 | 30 | Leidolf Marek | 82 | 25 | Kölbel Matyáš | 83 | 25 | Vašíček Jiří | 85 | 25 | Kováč Jiří | 132 | 20 | Šeliga Samuel | 134 | 20 | Konderla Jakub | 176 | 15 | Fuciman Michal | 177 | 15 |
Kategorie : 7 | Součet BH: 175 |
Kódové číslo akce: 702042 |
|
|