Chmelař Mikuláš (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Choudhry Mikuláš | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Szczypka Phillip Alexander | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
Čihák Jakub | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Matula Kryštof | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kodl Václav (4) | | | | 6:3, 6:3 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Leprieur Hector | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Boykanych Adam | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Moravec Jan | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:1, 6:4 |
| | | | |
Trnka Matyáš | | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Juránek Kryštof | | | | |
| | | | |
Musil Michael | | | 6:4, 6:1 | |
| | | | |
Gothard Tobias | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | |
| | 7:5, 6:4 | | |
| | | | |
Raboch Lukáš (3) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:1, 7:5 |
| | | | |
Košler Daniel | | | | |
| | | | |
| | 6:4, 6:2 | | |
| | | | |
Lechnýř Xaver | | | | |
| | | | |
Kropáč Albert Beo | | | 6:4, 7:6 | |
| | | | |
Böhm Alex | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:4, 6:4 | | |
| | | | |
Sacher Tobias (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Sklenička Tomáš (platná licence B do 31.12.2027) |
Poznámka pořadatele: NEDĚLE:
SINGLE OD 8:15
DOUBLE OD 13:30 (ODHAD) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 06.12.2024 18:06:32 |
| Počet účastníků | 19 | Nasazení | CŽ | BH | Chmelař Mikuláš | 148 | 15 | Sacher Tobias | 187 | 15 | Raboch Lukáš | 220 | 12 | Kodl Václav | 233 | 12 | Szczypka Phillip Alexander | 272 | 12 | Čihák Jakub | 281 | 12 | Böhm Alex | 282 | 12 | Gothard Tobias | 324 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 99 |
Kódové číslo akce: 702013 |
|
|