Janoušek Šimon (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Veselý Matěj | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Hubcej Matyáš | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | |
Šimek Oliver | | | 6:4, 2:6, 1:0 (5) | |
| | | | |
Machač Daniel | 7:6 (4), 7:5 | | | |
| | | | |
Jastrábek Vít (5) | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Řehoř Benjamín | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Rousek Jonáš (3) | | | | 6:2, 6:4 |
| | | | |
Kobosil Oskar | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Kolář Jan | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Čechman Matyáš | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Sláma Daniel | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | |
Tobiasz Vojtěch | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Krkoška Šimon (6) | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Dostál Robin | 6:0, 7:5 | | | |
| | | | |
Bulejka Adam | | | | 4:6, 6:1, 1:0 (6) |
| | | | |
Dvořáček David (7) | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Koběrský Petr | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Urubek Max | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Cecava Patrick | | | 6:3, 7:5 | |
| | | | |
Remeš Adam | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | |
Mohyla René | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Šuda Jakub (4) | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Drábek Jan | | | | 6:2, 6:4 |
| | | | |
Nováček Bořivoj (8) | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
Šimonič Noel Sandro | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Žíla Jakub | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Fedor Filip | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | |
Bill Adam | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Vurm Gustav (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Laga Radek (platná licence B do 31.12.2024) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 09.12.2022 18:08:57 |
| Počet účastníků | 30 | Nasazení | CŽ | BH | Janoušek Šimon | 13 | 60 | Vurm Gustav | 34 | 35 | Rousek Jonáš | 36 | 35 | Šuda Jakub | 38 | 35 | Jastrábek Vít | 44 | 35 | Krkoška Šimon | 48 | 30 | Dvořáček David | 56 | 30 | Nováček Bořivoj | 60 | 30 |
Kategorie : 11 | Součet BH: 290 |
Kódové číslo akce: 702013 |
|
|