Ondrášková Karolína | | | | |
| | | | |
Žáčková Kamila | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Polášková Adriana | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Galnorová Adéla | 6:3, 7:6 (5) | | | |
| | | | |
Slaměníková Lucie | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | |
Plšková Zuzana | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Špitová Monika | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Ludvová Anna | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Růžičková Tereza | | | | 6:0, 6:1 |
| | | | |
Motyková Adéla | 7:5, 7:5 | | | |
| | | | |
Žáčková Nela | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Honková Elen | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Benda Valentyna | | | 7:6 (7), 2:6, 7:6 (3) | |
| | | | |
Hartingerová Sára | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Fichnová Adéla | | 6:0, 7:5 | | |
| | | | |
Žáčková Nikol | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Taxová Victoria | | | | 6:0, 6:3 |
| | | | |
Szmeková Amálie | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Kostková Tereza | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Minarovičová Nina | 7:5, 6:4 | | | |
| | | | |
Rysová Amálie | | | 7:5, 6:1 | |
| | | | |
Kubíčková Rozálie | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Pavlišová Ellen | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | |
Felux Charlotte | 6:7 (6), 7:6 (3), 6:1 | | | |
| | | | |
Špitová Michaela | | | | 6:1, 6:2 |
| | | | |
Horutová Agáta | 2:6, 6:4, 7:6 (7) | | | |
| | | | |
Tesařová Emily | | 4:6, 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Cháňová Laura | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Eliášová Veronika | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | |
Střondalová Agáta | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Martináková Adéla | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Havlová Nela | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
| Počet účastníků | 32 | Nasazení | CŽ | BH | Ondrášková Karolína | 65 | 20 | Havlová Nela | 76 | 20 | Felux Charlotte | 100 | 15 | Růžičková Tereza | 108 | 12 | Taxová Victoria | 135 | 12 | Špitová Michaela | 157 | 9 | Ludvová Anna | 180 | 9 | Žáčková Nikol | 203 | 9 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 106 |
Kódové číslo akce: 612970 |
|
|