Klusáčková Barbora (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Červenková Nikita | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | |
Kališová Nela | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Kašprišin Beata | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | |
Rejlková Viktorie | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Gottvaldová Anna (5) | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Sýkorová Kateřina | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Říhová Jitka (4) | | | | 6:1, 6:3 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Nováková Lucie | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Netolická Elen | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Škorpíková Natálie | | | 7:5, 6:2 | |
| | | | |
Svobodová Pavlína | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Hrabálková Lucie (8) | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:2, 6:0 |
| | | | |
Mudrochová Laura (6) | | | | |
| | | | |
Gralton Francesca Olivia | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
HORÁČKOVÁ Vanesa | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Škrhová Eliška | | | 6:7 (5), 7:5, 6:2 | |
| | | | |
Goláňová Leona | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Koutníková Bára (3) | | | | |
| | | | |
Poppová Nicol | | | | 7:6 (2), 6:2 |
| | | | |
Vítová Andrea (7) | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Kačmariková Nela | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Svědíková Alexandra | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Marešová Anna | | | 6:3, 7:5 | |
| | | | |
Němcová Ella | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:4 | | |
| | | | |
Kotová Sofie (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Rejlek Jiří (platná licence AV do 31.12.2025) |
Poznámka pořadatele: Hráčka Jitka Říhová se vzdala místa 1. náhradnice ve prospěch hráčky Báry Koutníkové.
Program pondělí: 10:00 FI dvouhry |
Hrací plán byl automaticky vylosován 07.06.2024 18:09:51 |
Fotografie:
Popis: Foto |
| Počet účastníků | 26 | Nasazení | CŽ | BH | Klusáčková Barbora | 69 | 15 | Kotová Sofie | 86 | 15 | Koutníková Bára | 91 | 15 | Říhová Jitka | 117 | 12 | Gottvaldová Anna | 134 | 12 | Mudrochová Laura | 164 | 9 | Vítová Andrea | 177 | 9 | Hrabálková Lucie | 183 | 9 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 96 |
Kódové číslo akce: 612920 |
|
|