Žabová Eliška (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Němcová Ella | | 6:4, 6:0 | | |
| | | | |
Škrhová Eliška | 3:6, 6:4, 1:0 | | | |
| | | | |
Hamanová Aneta | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | |
Pňovská Julie | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Brodská Laura (6) | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Apolínová Stella (3) | | | | 6:0, 1:6, 1:0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Komárková Eliška | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Sejpalová Šárka | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Ročínová Viktorie | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | |
Čižinská Mia | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
Datlová Tina (8) | | 6:0, scr. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:2, 6:0 |
| | | | |
Čižinská Emma (7) | | | | |
| | | | |
Zídková Veronika | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Pokorná Agáta | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Svědíková Alexandra | | | 1:6, 6:3, 1:0 | |
| | | | |
Mátlová Eva | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 7:5, 2:6, 1:0 | | |
| | | | |
Hrnčířová Anna (4) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:4, 6:1 |
| | | | |
Andrlová Katka (5) | | | | |
| | | | |
Mousa Sarah | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | |
Kališová Nela | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | |
Skopcová Valerie | | | 7:6, 6:2 | |
| | | | |
Kotlasová Klára | 6:1, 4:6, 1:0 | | | |
| | | | |
| | 7:6, 6:2 | | |
| | | | |
Gottvaldová Anna (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Kapras Roman (platná licence B do 31.12.2024) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 15.09.2023 18:48:22 |
| Počet účastníků | 24 | Nasazení | CŽ | BH | Žabová Eliška | 278 | 6 | Gottvaldová Anna | 300 | 6 | Apolínová Stella | 304 | 6 | Hrnčířová Anna | 338 | 6 | Brodská Laura | 397 | 4 | Andrlová Katka | 397 | 4 | Čižinská Emma | 433 | 4 | Datlová Tina | 468 | 4 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 40 |
Kódové číslo akce: 612223 |
|
|