| Steinbauer Julia (1) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Datlová Tina | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Filipi Dominika | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Mousa Sarah | | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Dufková Viktorie | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Vlková Adéla | | | | 4:6, 6:0, 1:0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Straková Valerie | | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Šuláková Bára | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Bukalová Adriana (8) | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Miklišová Barbora (4) | | | | | 6:7, 6:1, 1:0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Volkova Violetta | | 6:3, 4:6, 1:0 | | | |
| | | | | | |
| Svobodová Julie | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Vantuchová Aneta | | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Staňková Adriana | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Neumanová Natálie | | | | 6:4, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Čepková Karolína | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kotová Sofie | | | 3:6, 6:4, 1:0 | | |
| | | | | | |
| Michalcová Liliana | 6:3, 3:6, 1:0 | | | | |
| | | | | | |
| Makovcová Adéla (7) | | 6:0, 7:6 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 7:6, 6:3 |
| | | | | | |
| Dvořáková Denisa (6) | | | | | |
| | | | | | |
| Chladová Ema | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Palečková Tereza | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:1, 1:0, scr. | | |
| | | | | | |
| Stříteská Sára | | | | | |
| | | | | | |
| | | 4:6, 7:6, 1:0 | | | |
| | | | | | |
| Ulich Viktorie | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 7:6, 6:2 | |
| | | | | | |
| Polnická Sofie | | | | | |
| | | | | | |
| | | 4:1, scr. | | | |
| | | | | | |
| Ficalova Aneta | | | | | |
| | | | | | |
| Marušáková Kristýna | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Němčanská Adriana | 6:0, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Havlíková Viktorie (3) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:1, 6:2 |
| | | | | | |
| Zaťko Melisa (5) | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 2:1, scr. | | | |
| | | | | | |
| Latislavová Tereza | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Chocholová Sára | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Zámečník Darja | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 7:5, 4:6, 1:0 | |
| | | | | | |
| Zedníčková Emma | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| Čoupková Aneta | | | | | |
| | | | | | |
| Čepková Kristýna | | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Fáčková Sára | 6:1, 7:6 | | | | |
| | | | | | |
| | | 3:6, 6:3, 1:0 | | | |
| | | | | | |
| Holubová Eliška (2) | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Baštýř Jan (platná licence B do 31.12.2025) |
| Poznámka pořadatele: Program sobota 26.8. - 9:00 semifinále dvouhry, následuje finále dvouhry. Finále čtyřhry cca. 12:30
Neregistrovaný hráč - Violetta Volkova 2010 |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 23.08.2023 18:03:07 |
| Změny v hracím plánu: | | Pozice 19: nereg. hráč 1 (0000) ---> Volkova Violetta (2010) | | | Důvod: dokončena nová registrace |
| | Počet účastníků | 38 | | Nasazení | CŽ | BH | | Steinbauer Julia | 56 | 20 | | Holubová Eliška | 78 | 15 | | Havlíková Viktorie | 88 | 15 | | Miklišová Barbora | 97 | 15 | | Zaťko Melisa | 102 | 15 | | Dvořáková Denisa | 106 | 15 | | Makovcová Adéla | 110 | 15 | | Bukalová Adriana | 125 | 12 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 122 |
| Kódové číslo akce: 612171 |
|
|