Jantačová Elen | | | |
| | | |
Petrásová Valentýna | 6:3, 6:0 | | |
| | | |
Náprstková Michaela | | 6:0, 6:2 | |
| | | |
Belšánová Eva | 6:4, 6:0 | | |
| | | |
Džurňáková Michaela | | | |
| | | |
Oktiabreva Anastasiia | 6:1, 7:6 (3) | | |
| | | |
Lehká Tereza | | 6:1, 5:7, 7:5 | |
| | | |
Gieblová Lucie | 3:6, 6:2, 6:2 | | |
| | | |
Sanders Natalia | | | |
| | | |
Malá Natálie | 6:2, 6:4 | | |
| | | |
Kopřivová Nikola | | 7:5, 3:6, 7:6 (3) | |
| | | |
Oktiabreva Alisa | 6:2, 6:3 | | |
| | | |
Willanderová Katrin | | | |
| | | |
Procházková Tereza | 6:2, 6:3 | | |
| | | |
Pejčevová Jana | | 6:2, 1:6, 6:3 | |
| | | |
Šmejdířová Josefína | 6:2, 6:2 | | |
| | | |
| Počet účastníků | 16 | Nasazení | CŽ | BH | Jantačová Elen | 105 | 15 | Šmejdířová Josefína | 108 | 15 | Oktiabreva Alisa | 113 | 15 | Džurňáková Michaela | 114 | 15 | Willanderová Katrin | 115 | 15 | Pejčevová Jana | 115 | 15 | Oktiabreva Anastasiia | 118 | 15 | Sanders Natalia | 130 | 12 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 117 |
Kódové číslo akce: 603088 |
|
|