Marešová Sofie (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Fořtová Kateřina | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Cajthamlová Eliška | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Kaslová Sofie (4) | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | |
Kučerová Tereza | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Veberová Nikola | | 6:2, 7:5 | | |
| | | | |
Nociarová Sofie | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Kubíková Sofie | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | |
Lepková Stella | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Karšňáková Růžena (3) | | | | |
| | | | |
Krajíčková Nela | | | 6:4, 4:6, 1:0 | |
| | | | |
Maříková Magdalena | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Zdeňková Anna (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Vild Ondřej (platná licence AV do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: Hráčka Soprová se v den prezentace z turnaje odhlásila. |
Hrací plán byl automaticky vylosován 03.02.2023 18:08:34 |
| Počet účastníků | 13 | Nasazení | CŽ | BH | Marešová Sofie | 23 | 35 | Zdeňková Anna | 30 | 30 | Karšňáková Růžena | 71 | 20 | Kaslová Sofie | 116 | 12 | Cajthamlová Eliška | 162 | 9 | Fořtová Kateřina | 203 | 9 | Veberová Nikola | 231 | 9 | Maříková Magdalena | 285 | 6 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 130 |
Kódové číslo akce: 602880 |
|
|