Název: | Halový oblastní přebor | Pořadatel: | Praha | Datum: | 22.-25.01. | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
Jiráková Julie | | | | |
| | | | |
Vrbová Natálie | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Teiralová Adéla | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Benáčková Veronika | 5:7, 6:4, 6:4 | | | |
| | | | |
Vokrojová Barbora | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | |
Štěpánková Klára | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Nováková Františka | | 1:6, 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
Ječmínková Karolína | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Blažková Klára | | | | 6:1, 4:6, 7:6 (7) |
| | | | |
Koutová Veronika | 2:6, 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Novotná Naira | | 7:5, 6:3 | | |
| | | | |
Radová Sofie | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
Petrásek Anna Marie | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
Hůlková Amálie | 6:2, 2:6, 6:3 | | | |
| | | | |
Palečková Tereza | | 6:0, 6:4 | | |
| | | | |
Těhníková Ester | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | |
Uhrová Nela | | | | 6:3, scr. |
| | | | |
Kovačková Jana | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Zajíčková Kateřina | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | |
Tichá Julie | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | |
Drbalová Linda | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | |
Smetanová Lilian | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | |
Krejčíková Viktorie | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
Heřmanová Tereza | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Šturcová Nikola | | | | 6:3, 6:1 |
| | | | |
Sertičová Tereza | 6:7 (3), 7:5, 6:0 | | | |
| | | | |
Čermáková Aneta | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | |
Benetková Jessica | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
Salame Lilly Jasmine | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | |
Zimová Thelma | 6:4, 7:6 (5) | | | |
| | | | |
Filipová Kateřina | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Jirousková Karoline | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Vodička Jan (platná licence B do 31.12.2024) |
Poznámka pořadatele: Hráčka Jiráková skrečovala zápas ze zdravotních důvodů. |
| Počet účastníků | 32 | Nasazení | CŽ | BH | Jiráková Julie | 23 | 25 | Jirousková Karoline | 38 | 20 | Blažková Klára | 43 | 20 | Heřmanová Tereza | 51 | 20 | Ječmínková Karolína | 51 | 20 | Šturcová Nikola | 54 | 15 | Uhrová Nela | 67 | 15 | Těhníková Ester | 69 | 15 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 150 |
Kódové číslo akce: 602800 |
|
|