| Název: | TC Head tour | | Pořadatel: | 1. Vestecká sportovní o.s. | | Datum: | 22.-24.03. | | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
| Fialová Tereza (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Růžičková Lucie | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | | |
| Francová Nela | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Fajfrová Eliška | | | 7:6 (4), 6:4 | |
| | | | | |
| Števová Elena | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Luhanová Karolína (5) | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
| Akoury Alexandra | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Chreneková Viktoria (3) | | | | 6:0, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Červenková Eliška | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
| Jakoubková Eliška | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Pyška Sofie | | | 1:6, 7:6 (5), 1:0 | |
| | | | | |
| Michálková Daniela | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Poláková Julie (8) | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Krystková Nela | | | | 6:2, 6:4 |
| | | | | |
| Hugová Kateřina (7) | 7:5, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Sudková Dorota | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | | |
| Přikrylová Valentýna | scr. | | | |
| | | | | |
| Vítová Eliana | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | | |
| Wagnerová Ella | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | 7:6 (8), 6:4 | | |
| | | | | |
| Sovová Matylda (4) | | | | |
| | | | | |
| Svobodová Sofie | | | | 7:5, 6:1 |
| | | | | |
| Trifan Ivanka (6) | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Šebková Marie | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| Vonásková Naira Niké | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Tůmová Anna | | | 4:6, 6:0, 1:0 | |
| | | | | |
| Kabrhelová Nela | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | 7:6 (5), 6:1 | | |
| | | | | |
| Lišková Lucie (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Krejčík Roman |
| Poznámka pořadatele: program neděle 23.3.- 9.00 Fialová-Štěvová, Chreneková-Michálková, Hugová-Sovová, Trifan-Kabrhelová 10.00 Tichý-Král, Hlas-Plecitý |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 21.03.2025 18:12:38 |
| | Počet účastníků | 27 | | Nasazení | CŽ | BH | | Fialová Tereza | 116 | 12 | | Lišková Lucie | 120 | 12 | | Chreneková Viktoria | 123 | 12 | | Sovová Matylda | 174 | 9 | | Luhanová Karolína | 185 | 9 | | Trifan Ivanka | 197 | 9 | | Hugová Kateřina | 210 | 9 | | Poláková Julie | 216 | 9 |
| Kategorie : 5 | Součet BH: 81 |
| Kódové číslo akce: 602132 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Lišková Lucie | 2011 | TC Brno. | | Zídková Veronika | 2011 | SK HAMR, z.s. |
|