Fabíková Nikol (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Segeťová Anežka | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | |
Gvožďová Adéla | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
Ondrášková Barbora (3) | | | 6:4, 6:0 | |
| | | | |
Dvořáčková Sofie | 7:6, 6:3 | | | |
| | | | |
Záhradníková Alexandra | | 6:1, 7:6 | | |
| | | | |
Machů Agáta | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Šindlerová Anežka | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | |
Šigutová Viktorie | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
Konderlová Karolína | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Šindelová Lenka (4) | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | |
Handlířová Lilly | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | |
Barteková Zara | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Kubas Klaudie | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Ševčíková Adéla (2) | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Konečný Adam (platná licence AV do 31.12.2027) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 03.01.2025 18:25:20 |
Fotografie:
 Popis: N.Fabíková ,K.Kubas |
| Počet účastníků | 15 | Nasazení | CŽ | BH | Fabíková Nikol | 111 | 12 | Ševčíková Adéla | 159 | 9 | Ondrášková Barbora | 199 | 9 | Šindelová Lenka | 280 | 6 | Kubas Klaudie | 292 | 6 | Segeťová Anežka | 332 | 4 | Gvožďová Adéla | 350 | 4 | Dvořáčková Sofie | 377 | 4 |
Kategorie : 3 | Součet BH: 54 |
Kódové číslo akce: 602045 |
|
|