Jastrábek Vít (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Lešingr Jiří | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Macháň Jan | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Kobosil Oskar | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
Racek Mikuláš | 2:6, 6:2, 7:6 | | | |
| | | | |
Bulejka Adam (8) | | 2:6, 6:0, 6:3 | | |
| | | | |
Mudra Petr | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
Šimek Oliver (4) | | | | 6:3, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Paleček Daniel | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Fedor Filip | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Tobiasz Vojtěch | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | |
Sellner Dennis | 5:7, 7:5, 6:1 | | | |
| | | | |
Blaščík Matyáš Dominik (6) | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:4, 6:1 |
| | | | |
Přívara Jakub (7) | | | | |
| | | | |
Gorecký Pavel Levi | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Urubek Max | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | |
Lukáš Martin | | | 7:5, 6:3 | |
| | | | |
Mička Robert | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Hubcej Matyáš (3) | | | | |
| | | | |
Krňávek Daniel | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | |
Kolář Jan (5) | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Chylík David | | 7:5, 7:6 | | |
| | | | |
Ševčík Samuel | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Holík Daniel | | | 3:6, 6:3, 6:4 | |
| | | | |
Čechman Matyáš | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Dvořáček David (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Sova Michael (platná licence AV do 31.12.2028) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 06.06.2025 18:25:51 |
Fotografie:
 Popis: Finalisté dvouhry. |
| Počet účastníků | 26 | Nasazení | CŽ | BH | Jastrábek Vít | 29 | 35 | Dvořáček David | 32 | 35 | Hubcej Matyáš | 65 | 25 | Šimek Oliver | 66 | 25 | Kolář Jan | 98 | 20 | Blaščík Matyáš Dominik | 106 | 20 | Přívara Jakub | 113 | 20 | Bulejka Adam | 116 | 20 |
Kategorie : 9 | Součet BH: 200 |
Kódové číslo akce: 512940 |
|
|