Název: | Oblastní přebor | Pořadatel: | východočeský | Datum: | 10.-12.06. | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
Motal Jan (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Knoll Sebastian | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Kaplan Jonáš | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Havlásek Vojtěch | | | 4:6, 6:4, 7:5 | |
| | | | |
Žďárský Lukáš | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
Záhornický Matyáš (8) | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Hošek Marian | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Koutník Tomáš (4) | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | |
Pilný Matouš | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Jahelka Štěpán | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Vondruška Viktor | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Majera Denis | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | |
Trtík Josef | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Salivar Sebastian (7) | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Lovas Vít | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Šmejc Jakub | | | | 6:0, 6:0 |
| | | | |
Šuda Štěpán (6) | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Kovárník Vojtěch | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | |
Pelikán Tomáš | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Gerišer David | | | 4:6, 7:5, 6:1 | |
| | | | |
Schmidt Martin | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Nosek Adam | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | |
Mikeš Marek (3) | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Hrubeš Jakub | | | | 6:1, 6:3 |
| | | | |
Šmejc Dominik (5) | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Novotný Jakub | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Hranický Patrik | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
Dorazil Tadeáš | | | 6:0, 6:3 | |
| | | | |
Špelda David | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Lelek Petr | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Šmíd Martin (2) | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Zálabská Eva (platná licence AV do 31.12.2025) |
Poznámka pořadatele: Program na pondělí 12.6. 10,00 finále dvouhry. Zápas o 3. místo a 1. náhradníka na MČR se hrát nebude - Šuda nepřijede. 1. náhradník Majera, 2. náhradník Šuda. |
Hrací plán byl automaticky vylosován 09.06.2023 18:02:18 |
| Počet účastníků | 31 | Nasazení | CŽ | BH | Motal Jan | 39 | 30 | Šmíd Martin | 50 | 25 | Mikeš Marek | 71 | 20 | Koutník Tomáš | 73 | 20 | Šmejc Dominik | 90 | 20 | Šuda Štěpán | 97 | 15 | Salivar Sebastian | 100 | 15 | Záhornický Matyáš | 101 | 15 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 160 |
Kódové číslo akce: 512920 |
|
|