Jandík Tomáš | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Dostál Marek | | 6:0, 6:4 | | |
| | | | |
Hušek Richard | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Salivar Sebastian | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Vondruška Viktor | | | | |
| | | | |
Ploc Matouš | | | | 6:2, 6:0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:2, 3:6, 1:0 | | |
| | | | |
Šuda Štěpán | | | | |
| | | | |
| | | 7:5, 6:4 | |
| | | | |
Vágner Dominik | | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Hamerník Daniel | | | | |
| | | | |
Hájek Ondřej | | | | 6:0, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Chadima Matěj | | | | |
| | | | |
Černý Filip | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | |
Švarc Prokop | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
| | 6:4, 6:3 | | |
| | | | |
Různar Kryštof | | | | |
| | | | |
Krsička David | | | | 6:3, 7:6 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 4:6, 6:1, 1:0 | | |
| | | | |
Hofman Tadeáš | | | | |
| | | | |
Novotný Tobiáš | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
Severýn Václav | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:4, 6:3 | | |
| | | | |
Holub Martin | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Herník Tomáš (platná licence B do 31.12.2022) |
| Počet účastníků | 19 | Nasazení | CŽ | BH | Jandík Tomáš | 156 | 15 | Holub Martin | 211 | 12 | Ploc Matouš | 227 | 9 | Různar Kryštof | 247 | 9 | Vágner Dominik | 320 | 6 | Severýn Václav | 379 | 6 | Hofman Tadeáš | 395 | 6 | Salivar Sebastian | 609 | 4 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 67 |
Kódové číslo akce: 512155 |
|
|