Název: | HIT CUP | Pořadatel: | SK HIT Hradec Králové z.s. | Datum: | 31.07-02.08. | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
Kozel Aleš | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
VAVERKA DAN | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Mareš Armin | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | |
Motal Jan | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | |
Hofman Tadeáš | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Klíma Filip | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | |
Jandík Patrik | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Volšička Michal | | | | 6:0, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Záhornický Matyáš | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | |
Nosek Jan | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Starý Jan | | | 7:5, 1:6, 1:0 (7) | |
| | | | |
Jurda Mikuláš | 6:2, 1:6, 1:0 (3) | | | |
| | | | |
Suchánek Pavel | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Loučka Ondřej | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Laštovic Matěj | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | |
Krzystek David | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Hušek Richard | | 2:6, 7:6 (3), 1:0 (9) | | |
| | | | |
Šůna Adam | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Koutník Tomáš | | | 7:6 (3), 6:3 | |
| | | | |
Šimonek Patrik | 6:4, 7:5 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 2:6, 1:0 (7) | | |
| | | | |
Holub Martin | | | | |
| | | | |
Ploc Matouš | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | |
Novák Matěj | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Pelikán Tomáš | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Dostál Marek | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Prusenovský Jan | | | 3:0, scr. | |
| | | | |
Mrklovský David | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Svoboda Adam | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Macura Viktor (platná licence AV do 31.12.2022) |
| Počet účastníků | 28 | Nasazení | CŽ | BH | Kozel Aleš | 188 | 12 | Svoboda Adam | 197 | 12 | Volšička Michal | 210 | 12 | Holub Martin | 211 | 12 | Ploc Matouš | 227 | 9 | Jandík Patrik | 232 | 9 | Laštovic Matěj | 332 | 6 | Loučka Ondřej | 348 | 6 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 78 |
Kódové číslo akce: 512130 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Pilný Patrik | 2008 | TO TJ Tesla Pardubice |
|