Drábek Jan (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Příman Václav | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Löw Libor | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Kouba Jáchym (4) | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | |
Brettschneider Jan | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Skácel Štěpán | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Král Jáchym | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Podestát Tadeáš | | | | 6:4, 6:3 |
| | | | |
Nedvěd Jan | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Stuna Ondřej | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Buchner Robert (3) | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Pivoňka Tomáš | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
Skácel Marcel | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Faschingbauer Jan | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Rusňák Tadeáš (2) | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Pivoňka Jiří (platná licence B do 31.12.2025) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 31.01.2025 19:01:51 |
Fotografie:
 Popis: Vítěz dvouhry Tadeáš Rusňák |
| Počet účastníků | 15 | Nasazení | CŽ | BH | Drábek Jan | 48 | 25 | Rusňák Tadeáš | 69 | 20 | Buchner Robert | 161 | 9 | Kouba Jáchym | 171 | 9 | Skácel Štěpán | 184 | 9 | Podestát Tadeáš | 194 | 9 | Stuna Ondřej | 201 | 9 | Skácel Marcel | 238 | 6 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 96 |
Kódové číslo akce: 502880 |
|
|