Název: | A3: O pohár hejtmana Pardubického kraje | Pořadatel: | TK Česká Třebová, z.s. | Datum: | 24.-28.03. | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
Fedor Jakub (1) | | | | |
| | | | |
Vomela Tomáš | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | |
Dorazil Tadeáš | | 6:4, 1:6, 1:0 (9) | | |
| | | | |
Luxa Tommy | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Papavasiliu Nikolaos | | | 6:4, 7:6 (5) | |
| | | | |
Moravec Nicolas | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Šmíd Martin | | 7:6 (6), 7:5 | | |
| | | | |
Rakouš Michal (8) | 7:5, 7:6 (3) | | | |
| | | | |
Novák Matěj (3) | | | | 6:1, 6:4 |
| | | | |
Turek Ondřej | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Techlovský Tomáš | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | |
Barina Václav | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Janoušek Šimon | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
Pšeničný Dmitrij | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
Syryčanský Adam | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Robenek Štěpán (7) | 4:6, 6:1, 1:0 (5) | | | |
| | | | |
Eversfield Thomas (5) | | | | 6:4, 7:6 (3) |
| | | | |
Vrána Václav | 6:4, 1:6, 1:0 (13) | | | |
| | | | |
Jaroš Vojta | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | |
Fencl Tomáš | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Bohatý Michal | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | |
Kašpárek Tomáš | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Hlouch Sebastian | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | |
Wirgler Tomáš (4) | 2:6, 6:2, 1:0 (8) | | | |
| | | | |
Motal Jan (6) | | | | 6:4, 7:6 (6) |
| | | | |
Kliment Matúš | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | |
Maršík Matyáš | | 4:6, 6:4, 1:0 (5) | | |
| | | | |
Linhart Adam | 6:3, 4:6, 1:0 (4) | | | |
| | | | |
Doležal David | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | |
Koutník Tomáš | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Dufek Šimon | | 7:5, 6:3 | | |
| | | | |
Köhler Matěj (2) | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Rejlek Jiří (platná licence AV do 31.12.2025) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 24.03.2023 18:12:28 |
| Počet účastníků | 32 | Nasazení | CŽ | BH | Fedor Jakub | 25 | 45 | Köhler Matěj | 33 | 35 | Novák Matěj | 34 | 35 | Wirgler Tomáš | 36 | 35 | Eversfield Thomas | 40 | 35 | Motal Jan | 44 | 30 | Robenek Štěpán | 44 | 30 | Rakouš Michal | 48 | 30 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 275 |
Kódové číslo akce: 502137 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se jméno hráče | datum narození | klub | Drlík David | 2010 | TK PRECHEZA Přerov o.s. |
|