Vrána Václav (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Přáda Jaroslav | | 6:4, 6:0 | | |
| | | | |
Šmejc Dominik | scr. | | | |
| | | | |
Minx Jindřich | | | scr. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mohamed Rahman (5) | | 7:5, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Jourdren Philippe (4) | | | | 6:3, 3:6, 1:0 (9) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Ježek Vojtěch | | 6:1, 2:6, 1:0 (3) | | |
| | | | |
Svoboda David | 7:6, 6:3 | | | |
| | | | |
Drlík Štěpán | | | 6:4, 5:7, 1:0 (8) | |
| | | | |
Roubík Martin | 6:3, 7:6 | | | |
| | | | |
Luxa Tommy Patrik (8) | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:4, 6:0 |
| | | | |
Šuda Štěpán (7) | | | | |
| | | | |
Kovařík Dominik | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Kocanda Petr | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Minx Vojtěch | | | scr. | |
| | | | |
Hrnčíř Jakub | 4:6, 6:3, 1:0 (4) | | | |
| | | | |
| | 7:5, 5:7, 1:0 (5) | | |
| | | | |
Pšeničný Dmitrij (3) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:4, 6:7 (1010) |
| | | | |
Vokroj Marek (6) | | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Stojanov Daniel | | | | |
| | | | |
Zeman Patrik | | | 6:0, 3:6, 1:0 (6) | |
| | | | |
Krejčík David | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:7, 1:0 (5) | | |
| | | | |
Linhart Adam (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Kryštof Krejčí |
Poznámka pořadatele: Finále se bude hrát od 9:30 na kurtu číslo 3. Rozehrávka je možná od 9:00. |
Hrací plán byl automaticky vylosován 17.02.2023 18:30:13 |
| Počet účastníků | 22 | Nasazení | CŽ | BH | Vrána Václav | 69 | 20 | Linhart Adam | 75 | 20 | Pšeničný Dmitrij | 85 | 20 | Jourdren Philippe | 87 | 20 | Mohamed Rahman | 93 | 15 | Vokroj Marek | 95 | 15 | Šuda Štěpán | 98 | 15 | Luxa Tommy Patrik | 100 | 15 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 140 |
Kódové číslo akce: 502099 |
|
|