Urban Lukáš (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Panáček Václav | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | |
Krása Štěpán | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | |
Beneš Pavel | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Sirový Šimon (5) | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hlavnička Tomáš (4) | | | | 7:5, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Horváth Vojtěch | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Doutnáč Šimon | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
Železný Alan | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
Babica Lukáš | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
Kafka Michal (8) | | 0:6, 6:4, 1:0 (8) | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | scr. |
| | | | |
Příhoda Adam (6) | | | | |
| | | | |
| | 7:6, 6:4 | | |
| | | | |
Vaněk Michal | | | | |
| | | | |
Hlas Robin | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
Mertl Ondřej | 6:1, 3:6, 1:0 (7) | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Drábek Jan (3) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:4, 6:3 |
| | | | |
Černý Ondřej (7) | | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Rázga Jakub | | | | |
| | | | |
Bureš Marek | | | 6:4, 6:1 | |
| | | | |
Urban Sebastián | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Kocanda Petr (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Kazda Jiří (platná licence AV do 31.12.2025) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 05.01.2024 18:05:34 |
Fotografie:
 Popis: Vítěz turnaje Tempo Praha ve dvouhře Petr Kocanda |
| Počet účastníků | 21 | Nasazení | CŽ | BH | Urban Lukáš | 103 | 20 | Kocanda Petr | 129 | 15 | Drábek Jan | 134 | 15 | Hlavnička Tomáš | 183 | 12 | Sirový Šimon | 192 | 12 | Příhoda Adam | 264 | 9 | Černý Ondřej | 279 | 9 | Kafka Michal | 285 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 101 |
Kódové číslo akce: 502056 |
|
|