Název: | Oblastní přebor | Pořadatel: | východočeský | Datum: | 18.-20.05. | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
Chrisstoffels Floortje (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Záleská Jasmína | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | |
Koutníková Bára | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Svědíková Alexandra | | | 6:2, 7:6 | |
| | | | |
Hönigová Adéla | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | |
Schovancová Alena (6) | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Marešová Anna | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Šedivá Anna (4) | | | | 7:5, 6:2 |
| | | | |
Říhová Jitka | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Hladíková Emma | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Gottvaldová Anna | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | |
Havlíčková Lucie | | | 6:4, 7:5 | |
| | | | |
Nálevková Barbora | 7:5, 6:4 | | | |
| | | | |
Vobořilová Anna (5) | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | |
Zběhlíková Ema | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
Sulková Karolína | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | |
Řezáčová Štěpánka (7) | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Kotová Sofie | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Kubátová Lucie | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Čapounová Michaela | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | |
Mudrochová Laura | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Blažková Klára (3) | | | | |
| | | | |
Shejbalová Tereza | | | | 6:0, 6:1 |
| | | | |
Divilová Sára (8) | 6:7, 6:2, 7:6 | | | |
| | | | |
Blažková Kateřina | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | |
Pospíšilová Anna Milada | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Goláňová Leona | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | |
Polášková Alena | 6:0, 3:2, scr. | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Brožová Natálie (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Zálabská Eva (platná licence AV do 31.12.2025) |
Poznámka pořadatele: Program na pondělí: 9,00 finále dvouhry, následuje finále čtyřhry NB 11,30. 1. náhradník za VčOTS na MČR je Schovancová, 2. náhradník Shejbalová, zápas se z důvodu zranění T. Shejbalové neodehrál. |
Hrací plán byl automaticky vylosován 17.05.2024 18:18:39 |
Fotografie:
Popis: Anna Vobořilová - vítězka OP dorostenek |
| Počet účastníků | 29 | Nasazení | CŽ | BH | Chrisstoffels Floortje | 32 | 25 | Brožová Natálie | 62 | 15 | Blažková Klára | 71 | 15 | Šedivá Anna | 128 | 12 | Vobořilová Anna | 133 | 12 | Schovancová Alena | 139 | 12 | Řezáčová Štěpánka | 147 | 9 | Divilová Sára | 148 | 9 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 109 |
Kódové číslo akce: 412920 |
|
|