Název: | Oblastní přebor | Pořadatel: | jihočeský | Datum: | 20.-22.05. | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
Soukupová Lucie (1) | | | | |
| | | | |
Straková Sára | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | |
Zemková Nela | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Vaněčková Lenka | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Vlková Adéla | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | |
Holubová Eliška | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Boháčová Ema | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Zábranová Vanesa (7) | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
Chrtová Sarah (3) | | | | 6:3, 6:1 |
| | | | |
Makovcová Natálie | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Straková Valerie | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
Jelínková Tereza | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Homolková Dominika | | | 7:6, 6:2 | |
| | | | |
Horova Natalie | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | |
Makovcová Adéla | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Grobárová Julie Eva (8) | 6:4, 3:6, 6:4 | | | |
| | | | |
Jilkova Michaela (5) | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | |
Nguyenová Michaela | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | |
Bohdalová Josefína | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Dvořáková Denisa | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | |
ZÁBRANOVÁ NICOLE | | | 7:6, 7:5 | |
| | | | |
Jílková Ema | 6:3, 1:6, 6:2 | | | |
| | | | |
Bohatová Kristýna | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Votavová Natálie (4) | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | |
Rainke Klaudie (6) | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | |
Marešová Nela | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | |
Latislavová Tereza | | 6:4, 6:0 | | |
| | | | |
Dubová Denisa | 2:6, 6:4, 6:4 | | | |
| | | | |
Fáčková Sára | | | scr. | |
| | | | |
Gill Victoria | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Krejsová Laura | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Vokřínková Sára (2) | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Reich Evžen (platná licence AV do 31.12.2026) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 19.05.2023 18:06:54 |
| Počet účastníků | 32 | Nasazení | CŽ | BH | Soukupová Lucie | 84 | 15 | Vokřínková Sára | 147 | 12 | Chrtová Sarah | 165 | 9 | Votavová Natálie | 167 | 9 | Jilkova Michaela | 168 | 9 | Rainke Klaudie | 170 | 9 | Zábranová Vanesa | 194 | 9 | Grobárová Julie Eva | 201 | 9 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 81 |
Kódové číslo akce: 412860 |
|
|