Smíšková Anna | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Lencová Tereza | | 6:0, 6:4 | | |
| | | | |
Bicencová Anna | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
Pechová Marina | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | |
Klemšová Simona | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | |
Votavová Natálie | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
Těšínská Klárka | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
Vedrová Veronika | | | | 6:0, 6:2 |
| | | | |
Procházková Michaela | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Grobárová Julie Eva | | | | |
| | | | |
Schulzová Karolina | | | 4:6, 7:6 (1), 6:0 | |
| | | | |
Poláková Veronika | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Krátká Aneta | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Šloufová Karolína (platná licence B do 31.12.2023) |
| Počet účastníků | 13 | Nasazení | CŽ | BH | Smíšková Anna | 222 | 6 | Krátká Aneta | 290 | 6 | Pechová Marina | 307 | 6 | Grobárová Julie Eva | 350 | 4 | Poláková Veronika | 408 | 4 | Klemšová Simona | 412 | 4 | Lencová Tereza | | 1 | Bicencová Anna | | 1 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 32 |
Kódové číslo akce: 412237 |
|
|