Název: | TC Chrudim B8 Head Cup 2024 - U18 Girls | Pořadatel: | TC Chrudim z.s. | Datum: | 07.-10.09. | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
Jelínková Nicol (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Škrobová Leona | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Bukalová Adriana | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | |
Prosová Adéla | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | |
Nantlová Ella | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Drbalová Linda (6) | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Jelínková Adéla | 6:4, 7:6 (2) | | | |
| | | | |
Schovancová Alena (3) | | | | 6:0, 6:3 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kotová Sofie | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Košková Aneta | 6:3, 5:7, 6:3 | | | |
| | | | |
Filipi Dominika | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | |
Pospíšilová Anna Milada | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | |
Meszárošová Elly (5) | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kočíková Barbora | | | | 6:2, 5:7, 7:5 |
| | | | |
Hönigová Adéla (8) | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Miketová Nicoletta | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
Svobodová Pavlína | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Sněhotová Karolína | | | 4:6, 6:4, 6:3 | |
| | | | |
Apolínová Stella | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 2:6, 6:3 | | |
| | | | |
Nálevková Barbora (4) | | | | |
| | | | |
Jakimičová Lanna | | | | 6:4, 7:6 (2) |
| | | | |
Benetková Jessica (7) | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Jančaříková Anna | | 7:5, 0:6, 6:2 | | |
| | | | |
Langášová Zuzana | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | |
Palme Anežka | | | 4:6, 7:6 (1), 7:5 | |
| | | | |
Padrnosová Nela | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
Halamová Kateřina (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Sychrovský Pavel (platná licence AV do 31.12.2027) |
Poznámka pořadatele: ČASOVÝ ROZPIS
FINALE nový termín úterý 10.9.2024 v 11:00 hodin. Případné změny ZDE na webu.
|
Hrací plán byl automaticky vylosován 06.09.2024 18:38:47 |
| Počet účastníků | 27 | Nasazení | CŽ | BH | Jelínková Nicol | 106 | 12 | Halamová Kateřina | 121 | 12 | Schovancová Alena | 139 | 12 | Nálevková Barbora | 155 | 9 | Meszárošová Elly | 164 | 9 | Drbalová Linda | 171 | 9 | Benetková Jessica | 211 | 9 | Hönigová Adéla | 252 | 6 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 78 |
Kódové číslo akce: 412194 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se jméno hráče | datum narození | klub | Karšňáková Růžena | 2009 | TK Slavia Plzeň | Řezáčová Štěpánka | 2009 | SK HIT Hradec Králové z.s. |
|