Krsková Eliška | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Sudiková Dominika | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Bejová Zuzana | scr. | | | |
| | | | |
Votavová Lucie | | | 7:6, 6:4 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Barochová Adéla | | 7:5, 6:4 | | |
| | | | |
Šramotová Kateřina | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Gayraud Noémie | | | | 7:5, 3:6, 1:0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Samková Michaela | | | | |
| | | | |
Michlová Lucie | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | |
Kasková Valentýna | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 7:5 | | |
| | | | |
Kadlecová Hana Ivana | | | | |
| | | | |
Poznámka pořadatele: 12:00 Sudíková,Bejová,Barochová,Šramotová,Michlová,Kasková,Samková,Gayraud,13:30 Krsková,Votavová,Kadlecová |
| Počet účastníků | 11 | Nasazení | CŽ | BH | Krsková Eliška | 134 | 12 | Kadlecová Hana Ivana | 148 | 12 | Votavová Lucie | 189 | 9 | Samková Michaela | 222 | 9 | Sudiková Dominika | 279 | 6 | Kasková Valentýna | 293 | 6 | Šramotová Kateřina | 312 | 6 | Barochová Adéla | 330 | 6 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 66 |
Kódové číslo akce: 412172 |
|
|