Pořadatel: | BLTC Brno | Datum: | 29.-31.07. | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
Boudová Valerie (1) | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Miklišová Barbora | | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
Irahola Valerie | 6:4, 6:2 | | | | | |
| | | | | | |
Švecová Karolína | | | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Nešporová Sára | | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Borovytska Anna | | | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Košuličová Sofie | | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Štěpánová Nikol | | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Vágnerová Lucie Clara (5) | | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Kotzmannová Emma (4) | | | | | scr. | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Čoupková Aneta | | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Žemlová Alena | | | 6:1 6:7(4) 10:5 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Kuswito Armini | | 6:1 4:6 10:8 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Bystroňová Denisa | | | | 6:2 1:6 10:4 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Majerová Tereza | | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Koudelková Adriana | | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Petečelová Valentina (8) | | 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:4, 6:3 |
| | | | | | |
Mikulcová Nela (7) | | | | | | |
| | | | | | |
| | 6:3 6:7(3) 10:4 | | | | |
| | | | | | |
Ryvolova Dominika | | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | | |
Matelová Zita | | | | | | |
| | | | | | |
| | 6:0, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
Semotánová Nelli | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 3:6 6:4 10:4 | | |
| | | | | | |
Dostálová Alexandra | | | | | | |
| | | | | | |
| | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
Suchanova Tereza | | | | | | |
| | | | | | |
Peková Denisa | | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
Barusel Anežka | 6:3, 7:5 | | | | | |
| | | | | | |
| | 6:0, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
Janošková Amálie (3) | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:4, 6:0 | |
| | | | | | |
Horutová Agáta (6) | | | | | | |
| | | | | | |
| | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
Irahola Natalie | | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | | |
Škrobová Leona | | | | | | |
| | | | | | |
| | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
Straková Ivana | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 4:6 6:0 10:4 | | |
| | | | | | |
Hipšrová Magdaléna | | | | | | |
| | | | | | |
| | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
Rašovská Viola | | | | | | |
| | | | | | |
Vukadinovičová Dita | | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | | |
Němčanská Adriana | 6:2, 6:4 | | | | | |
| | | | | | |
| | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
Ostravská Adéla (2) | | | | | | |
| | | | | | |
Rozhodčí turnaje: Hlavoň Ondřej (platná licence B do 31.12.2024) |
Poznámka pořadatele: PROGRAM NA PONDĚLÍ!!!!!!!!....... 8:00..... Boudová- Koudelková, Matelová- Horutová..... následuje finále dvouhry. Čtyřhra v 11:00.
Dle soutěžního řádu, článku 23 a odstavce A se hráčka Koudelková nedostavila do 15 minut od vyvolání zápasu vrchním rozhodčím, proto v prvním semifinále následovala skreč.
|
Hrací plán byl automaticky vylosován 28.07.2023 18:05:42 |
| Počet účastníků | 35 | Nasazení | CŽ | BH | Boudová Valerie | 90 | 15 | Ostravská Adéla | 121 | 12 | Janošková Amálie | 182 | 9 | Kotzmannová Emma | 190 | 9 | Vágnerová Lucie Clara | 199 | 9 | Horutová Agáta | 219 | 9 | Mikulcová Nela | 225 | 9 | Petečelová Valentina | 228 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 81 |
Kódové číslo akce: 412081 |
|
|