| Pořadatel: | Tenis Cibulka | | Datum: | 10.-12.07. | | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
| Hůlková Amálie (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Novotná Kateřina | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | |
| Frajbišová Tereza | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Štochlová Karolína Berta | | | 4:6, 6:3, 1:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Horáková Renata | | 4:6, 6:3, 1:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Melicharová Michaela (4) | | | | 4:6, 6:1, 1:0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Burešová Karolína | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Alin Carly | | | 7:5, 6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Wágnerova Kristyna | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 0:6, 6:3, 1:0 |
| | | | | |
| Blumertová Aneta | | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 7:5 | | |
| | | | | |
| Skriplenok Alina | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | | |
| Grossova Nicole | | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| Reitmaierová Stela (3) | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:3, 6:3 |
| | | | | |
| Benáčanová Eliška | | | | |
| | | | | |
| | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
| Rothe Julie | | | | |
| | | | | |
| Irahola Valerie Blanca | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | | |
| Irahola Natalie Blanca | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
| Dirlbeck Isabelle (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Jakovec Lukáš (platná licence B do 31.12.2025) |
| Poznámka pořadatele: NEHRAJEME NO LET !!! TŘETÍ SET SUPERTIEBREAK !!!
Start v 12:00 : Novotná-Frajbišová, Irahola-Irahola, Štochlová-Horáková, Melicharová-Burešová, Carly-Wágnerová
Start v 13:30 : Hůlková -???, Blumertová-Skriplenok, Grossová-Reitmaierová, Benáčanová-Rothe, Dirlbeck-??? |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 09.07.2023 18:11:17 |
| | Počet účastníků | 18 | | Nasazení | CŽ | BH | | Hůlková Amálie | 205 | 9 | | Dirlbeck Isabelle | 214 | 9 | | Reitmaierová Stela | 265 | 6 | | Melicharová Michaela | 276 | 6 | | Štochlová Karolína Berta | 287 | 6 | | Wágnerova Kristyna | 324 | 6 | | Rothe Julie | 342 | 6 | | Horáková Renata | 358 | 4 |
| Kategorie : 4 | Součet BH: 52 |
| Kódové číslo akce: 412039 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Hüblová Karolína | 2009 | LTC Litvínov | | Wollnerová Linda | 2009 | Tenis Cibulka |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Štochlová Karolína Berta | 2009 | TK Olymp Praha | | Horáková Renata | 2009 | TSM Sokol Vysočany z.s. | | Kudrnáčová Eliška | 2007 | SK HAMR, z.s. |
|