Název: | A2: Macha Lake Open by Crystalex A juniorky | Pořadatel: | TK Doksy | Datum: | 07.-11.06. | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
Štruplová Julie | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Suchá Amy | | 6:4, 3:6, 7:5 | | | |
| | | | | |
Šulcová Vanesa | 6:0, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Syrová Natálie | | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | | |
Oktiabreva Anastasiia | 6:4, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | | |
Munzarová Lenka | | | | | |
| | | | | |
Urbanová Lucie | | | | 7:5, 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Heiderová Karolína | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Slaměníková Marie | 7:5, 2:6, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Krejzová Andrea | | | 6:3, 4:6, 7:6 (4) | | |
| | | | | |
Kopřivová Nikola | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
Abeldinova Alla | | | | | |
| | | | | |
Pávková Katrin | | | | | 6:0, 6:3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Zikmundová Aneta | | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
Jandová Nela | 6:3, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Gygalová Kateřina | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
Rainke Natálie | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | | |
Kněžková Nelly | | | | | |
| | | | | |
Hažmuková Viktorie | | | | 7:5, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Paterová Natálie | | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
Poláková Tereza | 6:2, 3:6, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Zástěrová Lucie | | | 6:4, 6:0 | | |
| | | | | |
Havlová Libuše | 6:4, 5:7, 6:4 | | | | |
| | | | | |
| | 3:6, 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
Hranáčová Kristýna | | | | | |
| | | | | |
Zámečníková Kristina | | | | | 6:4, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Davidová Natali | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
Machková Natálie | 7:6 (5), 6:4 | | | | |
| | | | | |
Židelová Viktorie | | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | | |
Davidová Natálie | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
Nová Andrea | | | | | |
| | | | | |
Mihoková Petra | | | | 7:5, 7:5 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Svěcená Kristýna | | 3:6, 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
Látalová Adéla | 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Pancová Julie | | | 7:5, 6:4 | | |
| | | | | |
Kareisová Jana | 6:2, 7:5 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Mandelíková Kateřina | | | | | |
| | | | | |
Valentová Tereza | | | | | 4:6, 6:2, 6:3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Malá Natálie | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Pobořilová Aneta | 4:6, 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Charvátová Nela | | | 6:4, 6:0 | | |
| | | | | |
Dvořáčková Emma | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
Hejtmánková Sára | | | | | |
| | | | | |
Smékalová Magdaléna | | | | 7:6 (5), 6:4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Zikmundová Valérie | | 6:3, 4:6, 6:3 | | | |
| | | | | |
Šalková Natálie | 6:2, 2:6, 7:5 | | | | |
| | | | | |
Kajabová Klára | | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
Hanáková Denisa | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | scr. | | | |
| | | | | |
Tomajková Kristýna | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Jaroš Michal (platná licence AV do 31.12.2024) |
| Počet účastníků | 48 | Nasazení | CŽ | BH | Tomajková Kristýna | 6 | 45 | Štruplová Julie | 7 | 45 | Mandelíková Kateřina | 12 | 35 | Pávková Katrin | 13 | 35 | Abeldinova Alla | 17 | 30 | Valentová Tereza | 18 | 30 | Hranáčová Kristýna | 19 | 30 | Zámečníková Kristina | 21 | 30 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 280 |
Kódové číslo akce: 412013 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se jméno hráče | datum narození | klub | Šulcová Valerie | 2003 | TO SK Mělník | Šafářová Zdena | 2003 | I.ČLTK Praha | Janíčkovičová Nikol | 2007 | I.ČLTK Praha | Krsková Eliška | 2004 | Sokol Říčany | Šmejdířová Josefína | 2005 | Lokomotiva Praha | Kubíková Lucie Marie | 2003 | TK Neridé |
|