Název: | TC Head tour | Pořadatel: | 1. Vestecká sportovní o.s. | Datum: | 18.-20.03. | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
Junová Aneta (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Löfler Antonie Klaudie | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
Vokřínková Sára | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Tichá Julie | | | 6:2, 7:6 | |
| | | | |
Kovalova Daria | scr. | | | |
| | | | |
Štěpánková Klára (7) | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Burešová Karolína | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Trinerová Darja (4) | | | | 4:6, 6:3, 1:1 (9) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Vymetalkova Andrea | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Rathanová Kateřina | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
Prokopová Andrea | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | |
Rothe Julie | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
Tofi Vanessa (8) | | 6:4, 7:5 | | |
| | | | |
Nechvátalová Natálie | 0:6, 6:3, 1:1 (9) | | | |
| | | | |
Uhrová Nela | | | | 6:2, 1:6, 1:0 (1) |
| | | | |
Hůlová Veronika (6) | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | |
Králová Natálie | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Töre Berenica | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Rainke Klaudie | | | 6:2, 4:0, scr. | |
| | | | |
Přikrylová Kateřina | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Mošková Natálie (3) | | | | |
| | | | |
Vokrojová Barbora | | | | 6:0, 6:3 |
| | | | |
Poláková Veronika (5) | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Svačinová Simona | | 7:6, 6:2 | | |
| | | | |
Bohatová Kristýna | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | |
Frühaufová Nela | | | 6:4, 1:0, scr. | |
| | | | |
Douděrová Věra | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Zítková Karolína (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Kazda Jiří (platná licence AV do 31.12.2025) |
Poznámka pořadatele: Program na pondělí: finále 2 hry. Hra začíná v 9.00. Aktuální výsledky na http://vistasport.cz/VistaTV/VistaTV
Předpokládaný začátek 4 hry 13.30 |
Hrací plán byl automaticky vylosován 17.03.2023 18:06:16 |
| Počet účastníků | 28 | Nasazení | CŽ | BH | Junová Aneta | 86 | 15 | Zítková Karolína | 99 | 12 | Mošková Natálie | 114 | 12 | Trinerová Darja | 131 | 12 | Poláková Veronika | 148 | 9 | Hůlová Veronika | 150 | 9 | Štěpánková Klára | 161 | 9 | Tofi Vanessa | 183 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 87 |
Kódové číslo akce: 402103 |
|
|