Ondrášková Karolína (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Haring Nicole | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Furmánková Natalie | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Bergerová Lucie | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mazochová Kateřina (7) | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Pulcerová Klaudie (3) | | | | 6:3, 6:4 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Tesařová Emily | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Davidíková Magdaléna | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Gebauerová Agáta | | | 6:1, 6:4 | |
| | | | |
Hýlová Nikol | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Koukolová Tereza (8) | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 7:5, 4:6, 1:0 (9) |
| | | | |
Velebová Rozálie (6) | | | | |
| | | | |
Miškovský Nathalie Charlize | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Schimandlová Mia | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Čajková Kateřina | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | |
Knapíková Ellen | scr. | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Bečičková Laura (4) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:3, 6:2 |
| | | | |
Škrobová Leona (5) | | | | |
| | | | |
Lukášová Bára | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Schmidová Nina | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Jakůbková Nelly | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | |
Miketová Amálie | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Konvičková Eliška (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Klimek Pavel, Roháček Roman |
Hrací plán byl automaticky vylosován 31.01.2025 19:08:03 |
| Počet účastníků | 23 | Nasazení | CŽ | BH | Ondrášková Karolína | 132 | 12 | Konvičková Eliška | 178 | 9 | Pulcerová Klaudie | 209 | 9 | Bečičková Laura | 258 | 6 | Škrobová Leona | 309 | 6 | Velebová Rozálie | 359 | 4 | Mazochová Kateřina | 366 | 4 | Koukolová Tereza | 412 | 4 |
Kategorie : 3 | Součet BH: 54 |
Kódové číslo akce: 402084 |
|
|