Název: | TC Brno CUP | Pořadatel: | TC Brno. | Datum: | 07.-09.12. | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
Šperková Anna (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Krčková Klára | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Najdekrová Julie | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | |
Vymětalíková Lucie | | | 1:6, 6:3, 1:0 (8) | |
| | | | |
Horehleďová Barbora | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | |
Prosová Adéla (8) | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
Smejkalová Monika | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
Čoupková Aneta (4) | | | | 7:5, 7:5 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Chocholová Sára | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | |
Hrbáčová Sára | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
Marušáková Kristýna | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | |
Lišková Lucie | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
Gebelová Beata (6) | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Langášová Zuzana | 6:2, 7:6 (3) | | | |
| | | | |
Ryvolova Dominika | | | | 6:1, 6:2 |
| | | | |
Janůfková Nikola (5) | 7:5, 6:2 | | | |
| | | | |
Kučerová Eliška | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Skoupá Barbora | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Němčanská Adriana | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | |
Rašovská Viola | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 7:5, 6:7 (6), 1:0 (9) | | |
| | | | |
Pásková Anna (3) | | | | |
| | | | |
Landová Kateřina | | | | 6:1, 7:6 (8) |
| | | | |
Kuswito Armini (7) | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | |
Antošová Kateřina | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Hudcová Eva | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Čejková Anita | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | |
Flekačová Silvie | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Steinbauer Julia (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Komrska Ondřej (platná licence B do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: PROGRAM PONDĚLÍ: Finále holky singl v 8:00. Finále kluci singl v 9:00. Semifinále holky debl v 9:30. Finále kluci debl v 11:00. ;;; Rozehra před zápasy možná 30 minut do začátku zápasu. Pozor změna rozhodčího! Štěpán Šafránek tel.: 732639691 |
Hrací plán byl automaticky vylosován 06.12.2024 18:04:11 |
| Počet účastníků | 28 | Nasazení | CŽ | BH | Šperková Anna | 143 | 12 | Steinbauer Julia | 169 | 9 | Pásková Anna | 171 | 9 | Čoupková Aneta | 175 | 9 | Janůfková Nikola | 198 | 9 | Gebelová Beata | 206 | 9 | Kuswito Armini | 225 | 9 | Prosová Adéla | 230 | 6 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 72 |
Kódové číslo akce: 402012 |
|
|