Vávra Kajetán (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Dlouhý Jan | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Chmelař Marek | scr. | | | |
| | | | |
Klokov Martin | | | 7:5, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Fric Adam (5) | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kraus Matyáš (4) | | | | 6:0, 6:3 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hošpes Jonáš | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | |
Nohejl Tomáš | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | |
Winter Kristián | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Drlík Štěpán (7) | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:1, 7:5 |
| | | | |
Holeček Jakub (6) | | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
CHot Vladimír | | | | |
| | | | |
Kubica Josef | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
Tauber Jan | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Roubal Matěj (3) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:4, 6:0 |
| | | | |
Turek Ondřej (8) | | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:0 | | |
| | | | |
Rezner Martin | | | | |
| | | | |
Horečný Christian | | | 7:6 (7), 6:4 | |
| | | | |
Blažek Jan | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
| | 6:7, 6:2, 1:0 | | |
| | | | |
Hošpes Matyáš (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Petr Moravec, Zbynek Gregor |
Poznámka pořadatele: Poradi zapasu: sobota 8:30: Dlouhy-Chmelar, Hospes Jonas-Nohejl, Kubica-Tauber, Horecny-Blazek, 9:45: Klokov-Fric, Winter-Drlik, Holecek-Chot, Turek-Rezner, 11:00: Vavra-..., Kraus-..., Roubal-..., Hospes Mayas-... |
Hrací plán byl automaticky vylosován 06.09.2024 18:28:16 |
Fotografie:
Popis: vítěz |
| Počet účastníků | 20 | Nasazení | CŽ | BH | Vávra Kajetán | 134 | 15 | Hošpes Matyáš | 173 | 12 | Roubal Matěj | 189 | 12 | Kraus Matyáš | 221 | 9 | Fric Adam | 294 | 9 | Holeček Jakub | 425 | 6 | Drlík Štěpán | 439 | 6 | Turek Ondřej | 464 | 6 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 75 |
Kódové číslo akce: 312220 |
|
|