| Hlavnička Martin (1) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Mareš Armin | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Balogh Jan | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Macinauer Dan | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kužílek Jan (15) | | 6:0, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Šubert Daniel (10) | | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Šťovíček Jakub | | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Ta Tuan Tu | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Bešťák Dorian | | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Begun Rafael | 7660 | | | | |
| | | | | | |
| Šidlík Jan (6) | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Ambrož Bruno (3) | | | | | 3:6, 7:5, 10:5 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Pražma Adam | | 7:6, 1:0 scr. | | | |
| | | | | | |
| Bešík Dominik | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Vrána Václav | | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Šimek Kristián | 6:3, 2:6,10:8 | | | | |
| | | | | | |
| Kolesár Matyáš (12) | | 1:6, 6:4, 10:6 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Roubal Matěj (11) | | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Spěvák Jakub | | 4:6, 7:6, 10:5 | | | |
| | | | | | |
| Baar Patrik | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Vokroj Marek | | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Minx Vojtěch | scr. | | | | |
| | | | | | |
| Hušek Richard (8) | | 5:7, 7:5, 10:8 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | | | |
| Witoš Ondřej (7) | | | | | |
| | | | | | |
| Mohamed Rahman | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Rieger Hubert | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Kolesár Jaroslav | | | 6:4, 5:7, 14:12 | | |
| | | | | | |
| Fric Adam | 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 7662 | | | |
| | | | | | |
| Straka Lukáš (13) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:3, 6:0 | |
| | | | | | |
| Bisek Jan Marek (9) | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Krupka Michal | | | | | |
| | | | | | |
| Skořepa Adam | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Smetánka Adam | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Horský Tobiáš (4) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:2, 6:4 |
| | | | | | |
| Zachař Jan (5) | | | | | |
| | | | | | |
| Hnát Samuel | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Gebala Marek | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Ježek Vojtěch | | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Krištůfek Tomáš | 0:6, 6:4, 10:7 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Freiberg Radim (14) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 3:6, 7:6, 10:3 | |
| | | | | | |
| Jumar Jakub (16) | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Svoboda David | | | | | |
| | | | | | |
| Voleš Adam | | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Komínek Matyáš | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| Šmíd Martin (2) | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Přibyl Jaroslav (platná licence AV do 31.12.2026) |
| Poznámka pořadatele: Program na pondělí 11.8.: Semifinále dorostenců začátek 9,00. Poté následuje finále. Po singlech finále čtyřhry. Začátek čtyřhry ve 14:30. |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 08.08.2025 18:03:03 |
Fotografie:
 Popis: Finalisté dvouhry: Šmíd Martin a Roubal Matěj. |
| | Počet účastníků | 45 | | Nasazení | CŽ | BH | | Hlavnička Martin | 100 | 20 | | Ambrož Bruno | 112 | 15 | | Šmíd Martin | 112 | 15 | | Horský Tobiáš | 124 | 15 | | Zachař Jan | 126 | 15 | | Šidlík Jan | 128 | 15 | | Witoš Ondřej | 129 | 15 | | Hušek Richard | 135 | 15 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 125 |
| Kódové číslo akce: 312133 |
|
|