Bartoš Adrian (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Sehnal Adam | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Konečný Viktor | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Olšovský Matěj | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Pečonka Jaromír (8) | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Špaček Jakub (3) | | | | 6:3, 6:4 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Buba Alexej | | 6:0, 6:4 | | |
| | | | |
Svoboda Daniel | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | |
Smolík David | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mandelík Michal (5) | | 7:5, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:4, 6:7 (8), 1:0 (7) |
| | | | |
Fedor Jakub (6) | | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Tichý David | | | | |
| | | | |
Lukáš Nikolas | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | |
Šeliga Max | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Jendřejek Daniel (4) | | | | |
| | | | |
| | | | 7:6 (4), 6:4 |
| | | | |
Robenek Štěpán (7) | | | | |
| | | | |
| | 2:6, 6:2, 1:0 (4) | | |
| | | | |
Franc Jakub | | | | |
| | | | |
Onderka Sebastian | | | 6:2, 6:4 | |
| | | | |
Trunda Jakub | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 7:5, 6:1 | | |
| | | | |
Mandelík Lukáš (2) | | | | |
| | | | |
Hrací plán byl automaticky vylosován 07.08.2023 18:04:00 |
| Počet účastníků | 20 | Nasazení | CŽ | BH | Bartoš Adrian | 134 | 15 | Mandelík Lukáš | 141 | 12 | Špaček Jakub | 221 | 9 | Jendřejek Daniel | 273 | 9 | Mandelík Michal | 360 | 6 | Fedor Jakub | 368 | 6 | Robenek Štěpán | 442 | 6 | Pečonka Jaromír | 445 | 6 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 69 |
Kódové číslo akce: 312118 |
|
|