Luxa Tommy Patrik (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Matějíček Štěpán | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
Hron Lukáš | 6:4, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Šimek Kristián | | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Horák Adam (14) | | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Turek Ondřej (15) | | | | scr. | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Guo Yichen | | 6:4, 6:7, 6:2 | | | |
| | | | | |
Krištůfek Tomáš | 4:6, 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Dumas Etienne Karel | | | 6:4, 7:5 | | |
| | | | | |
Linhart Adam | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Pugner Adam (6) | | 7:6, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Krechler Daniel (4) | | | | | 6:1, 6:4 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Polášek Oliver | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Michel Maxim | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Škopek David | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kuchař Saša (9) | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kotrba Adam (10) | | | | 6:1, 2:0, scr. | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Guha Arya | | scr. | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Holý Tomáš | | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | |
Pixa Nikolas | 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Horský Tobiáš (5) | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:2, 7:5 |
| | | | | |
Křivanec Jakub (8) | | | | | |
| | | | | |
Macinauer Dan | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Jacenko Kiril | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Vrána Václav | | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | |
Vokroj Marek | 6:4, 7:5 | | | | |
| | | | | |
| | 7:5, 6:4 | | | |
| | | | | |
Freiberg Radim (13) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:1, 6:4 | |
| | | | | |
Straka Lukáš (11) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
VAVERKA DAN | | | | | |
| | | | | |
Begun Rafael | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
Hrnčíř Jakub | 0:6, 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
Šmejc Dominik (3) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:3, 4:1, scr. |
| | | | | |
Lvovský Albert (7) | | | | | |
| | | | | |
Brettl Tobiáš | | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
Svoboda Josef | 6:2, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Horečný Christian | | | 4:6, 6:1, 4:0, scr. | | |
| | | | | |
Šára Dominik | 6:1, 6:4 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Bláha Karel (12) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 3:6, 6:3, 6:4 | |
| | | | | |
Mráz Jakub (16) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Krejčík David | | | | | |
| | | | | |
Minx Vojtěch | | | 6:3, 3:6, 6:4 | | |
| | | | | |
Soukup Jiří | 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Hlavnička Martin (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Jiroušek Roman (platná licence AV do 31.12.2027) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 27.06.2025 18:11:04 |
Fotografie:
 Popis: vlevo finalista, vpravo vítěz |
| Počet účastníků | 43 | Nasazení | CŽ | BH | Luxa Tommy Patrik | 73 | 25 | Hlavnička Martin | 100 | 20 | Šmejc Dominik | 101 | 20 | Krechler Daniel | 111 | 15 | Horský Tobiáš | 124 | 15 | Pugner Adam | 125 | 15 | Lvovský Albert | 130 | 15 | Křivanec Jakub | 131 | 15 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 140 |
Kódové číslo akce: 312026 |
|
|