Eversfield Thomas (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Petráček Petr | | scr. | | |
| | | | |
Vostřel Vojta | 6:4, 2:6, 1:0 | | | |
| | | | |
Schneebaum Andreas | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | |
Jedlička David | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
LUKŠ PATRIK (5) | | 4:6, 6:4, 1:0 | | |
| | | | |
Kopylov Danil | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Svoboda Patrik (3) | | | | 6:4, 6:3 |
| | | | |
Homola Matyáš | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Rieger Hubert | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | |
Dumas Etienne Karel | 2:6, 6:4, 1:0 | | | |
| | | | |
Dvořák Mikuláš | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | |
Fiala Vojtěch | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Kodada Jan (6) | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Diefenbach Louis | 7:5, 7:6 | | | |
| | | | |
Šára Dominik | | | | 6:4, 6:0 |
| | | | |
Zaporozhchenko Yehor (7) | 6:0, 7:6 | | | |
| | | | |
Valenta Šimon | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | |
Bureš Marek | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Poddaný Patrik | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | |
Trojan Max | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
Bělohlávek Petr | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | |
Vokroj Marek (4) | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | |
Kujal Václav | | | | 6:0, 6:4 |
| | | | |
Pšeničný Dmitrij (8) | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Řehoř Benjamín | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | |
Štefaník Antonín | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Tichý Ján | | | 6:4, 7:6 | |
| | | | |
Suchomel Jan | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Horský Tobiáš (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Barták Antonín (platná licence B do 31.12.2027) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 14.03.2025 18:05:27 |
| Počet účastníků | 30 | Nasazení | CŽ | BH | Eversfield Thomas | 90 | 20 | Horský Tobiáš | 144 | 15 | Svoboda Patrik | 179 | 12 | Vokroj Marek | 213 | 12 | LUKŠ PATRIK | 294 | 9 | Kodada Jan | 307 | 9 | Zaporozhchenko Yehor | 344 | 6 | Pšeničný Dmitrij | 372 | 6 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 89 |
Kódové číslo akce: 302191 |
|
|