Rok narození: | 2011 |
Platnost reg. do: | 30.09.2026 |
Klub: | ŽLTC Brno |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2023-Z | ŽLTC Brno | 1285 (3) | |||
2023-L | ŽLTC Brno | 1161 (3) | |||
2024-Z | ŽLTC Brno | 1129 (1) | |||
2025-L | ŽLTC Brno | 379 (9) |
2046 (3) | ||
2026-Z | ŽLTC Brno | 330 (1) |
872 (6) |
29.11.2025, BLTC CupBLTC Brno (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Šrenk Jakub | - | Salido Uruchi Daniel | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
29.11.2025, BLTC CupBLTC Brno (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
10.01.2026, ŽLTC CUPŽLTC Brno (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Řezanina Matyáš | - | Salido Uruchi Daniel | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
10.01.2026, ŽLTC CUPŽLTC Brno (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Dvořáček, Jastrábek | - | Macho, Salido Uruchi | 6:2, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
17.01.2026, BLTC CupBLTC Brno (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Dufek Šimon | - | Salido Uruchi Daniel | scr. |
získané body: 0 b. | ||||
17.01.2026, BLTC CupBLTC Brno (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
24.01.2026, TC Brno CUPTC Brno. (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Vondráček Tomáš | - | Salido Uruchi Daniel | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
24.01.2026, TC Brno CUPTC Brno. (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
07.02.2026TK TILIA Brno (D - 600), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kučera Ondřej | - | Salido Uruchi Daniel | 4:6, 6:1, 1:0 (6) |
získané body: 1 b. | ||||
07.02.2026TK TILIA Brno (D - 600), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kobosil, Holešovský | - | Salido Uruchi, Sellner | 6:4, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||