| Název: | HTK CUP | | Pořadatel: | HTK Třebíč | | Datum: | 26.-29.03. | | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
| Kozumplík Michal | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Staněk Jakub | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Križan Karol | 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Špaček Jakub | | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 4:6, 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Puskeiler Martin | | | | | |
| | | | | | |
| Holík Jakub | | | | 6:1, 6:4 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Knesl David | | | | | |
| | | | | | |
| Šefčík Lukáš | | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 0:6, 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Mojžíš Dominik | | | | | |
| | | | | | |
| Juřena Michal | | | | | 5:7, 6:4, 7:5 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Válek Viktor | | | | | |
| | | | | | |
| Pytel Šimon | | | scr. | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Valenta Ondřej | | | | | |
| | | | | | |
| Duchoň Daniel | | | | 3:0, scr. | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 7:6 (0), 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Černý Jan | | | | | |
| | | | | | |
| Říha Šimon | | | 6:2, 3:6, 7:6 (1) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Páral Radim | | | | | |
| | | | | | |
| Klimas Jan | | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Postupa Martin | | | | | |
| | | | | | |
| Dočekal Daniel | | | 7:5, 7:5 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Jelínek Jakub | | | | | |
| | | | | | |
| Mojžíš Patrik | | | | 4:6, 6:1, 6:3 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Krejčí Jakub | | | | | |
| | | | | | |
| Veigl Jakub | | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Krupa Lukáš | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 2:6, 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Bien Daniel | | | | | |
| | | | | | |
| Laštovička Luboš | | | | | 6:4, 3:6, 7:6 (2) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Melichar Ivan | | | | | |
| | | | | | |
| Káňa Viktor | | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 1:6, 2:5, scr. | | | |
| | | | | | |
| Prášek Vojtěch | | | | | |
| | | | | | |
| Krňávek David | | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| Mazal Matyáš | | | | | |
| | | | | | |
| Nagy Filip | | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Novák Lukáš | 6:4, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Říha Matyáš | | | | | |
| | | | | | |
| | Počet účastníků | 35 | | Nasazení | CŽ | BH | | Kozumplík Michal | 57 | 20 | | Říha Matyáš | 59 | 20 | | Bien Daniel | 68 | 20 | | Juřena Michal | 72 | 15 | | Páral Radim | 80 | 15 | | Laštovička Luboš | 83 | 15 | | Klimas Jan | 85 | 15 | | Mojžíš Dominik | 90 | 15 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 135 |
| Kódové číslo akce: 302127 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Vacula Filip | 2005 | TK PRECHEZA Přerov o.s. | | Goldman Jakub | 2004 | SK Tenis Tišnov |
|