Rok narození: | 2011 |
Platnost reg. do: | 30.09.2026 |
Klub: | SK Aritma Praha |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2025-L | SK Aritma Praha | 197 (12) |
|||
2026-Z | SK Aritma Praha | 183 (1) |
586 (6) |
29.11.2025, BLTC CupBLTC Brno (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Lewis Henry | - | Kněžínek David | 6:1, 6:0 |
| 16>8 | Vondráček Tomáš | - | Lewis Henry | 6:1, 6:0 |
získané body: 9 b. | ||||
29.11.2025, BLTC CupBLTC Brno (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
06.12.2025TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Nováček Jan Bořivoj | - | Lewis Henry | 6:2, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
06.12.2025TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
13.12.2025, Wilson Tempo CupTempo Praha (C - 800), K: 4/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Šnejdar Filip | - | Lewis Henry | 4:6, 6:1, 1:0 (11) |
získané body: 1 b. | ||||
13.12.2025, Wilson Tempo CupTempo Praha (C - 800), K: 4/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
20.12.2025, Tenis Cibulka Cup 2025Tenis Cibulka (C - 800), K: 6/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Lewis Henry | - | Hošek Marian | 6:0, 6:2 |
| 16>8 | Šidlík Jan | - | Lewis Henry | 6:1, 6:0 |
získané body: 11 b. | ||||
17.01.2026, VYSOČANSKÝ POHÁR CTSM Sokol Vysočany z.s. (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Lewis Henry | - | Rehberger Marek | 6:2, 6:2 |
| 16>8 | Korolskyi Volodymyr | - | Lewis Henry | 6:0, 6:0 |
získané body: 11 b. | ||||
17.01.2026, VYSOČANSKÝ POHÁR CTSM Sokol Vysočany z.s. (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
24.01.2026, Wilson Tempo CupTempo Praha (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Martinovský Tobiáš | - | Lewis Henry | 6:4, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
24.01.2026, Wilson Tempo CupTempo Praha (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
31.01.2026, Tenis Cibulka Cup 2026Tenis Cibulka (C - 800), K: 4/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Lewis Henry | - | Doležal Ondřej | 6:1, 6:0 |
| 16>8 | Jandourek Filip | - | Lewis Henry | 6:2, 6:4 |
získané body: 7 b. | ||||
31.01.2026, Tenis Cibulka Cup 2026Tenis Cibulka (C - 800), K: 4/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
07.02.2026, VYSOČANSKÝ POHÁR DTSM Sokol Vysočany z.s. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Lewis Henry | - | Banýr David | 6:1, 6:0 |
| 16>8 | Hampl Viktor | - | Lewis Henry | 6:3, 7:5 |
získané body: 4 b. | ||||
07.02.2026, VYSOČANSKÝ POHÁR DTSM Sokol Vysočany z.s. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Lewis, Milinkovič | - | Stone, Žahour | 6:0, 6:0 |
| 8>4 | Lewis, Milinkovič | - | Stuna, Sedláček | 6:1, 6:0 |
| 4>2 | Lewis, Milinkovič | - | Buchner, Dvořák | 7:5, 2:6, 1:0 |
| 2>1 | Lewis, Milinkovič | - | Cisarz, Tichý | 0:6, 6:4, 1:0 |
získané body: 7 b. | ||||
14.02.2026, VYSOČANSKÝ POHÁR CTSM Sokol Vysočany z.s. (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Hrnčíř Jakub | - | Lewis Henry | 6:3, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
14.02.2026, VYSOČANSKÝ POHÁR CTSM Sokol Vysočany z.s. (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
21.02.2026, HAMR CUPSK HAMR, z.s. (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Vortel Štěpán | - | Lewis Henry | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
21.02.2026, HAMR CUPSK HAMR, z.s. (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |