Kuba Tomáš (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hranický Patrik | | 5:7, 6:4, 1:0 (8) | | |
| | | | |
Suchánek Michal | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Naňák Daniel (4) | | | scr. | |
| | | | |
Žabenský Robin | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Hrůza Štěpán | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Naňák David | 2:6, 6:0, 1:0 (5) | | | |
| | | | |
Majer Matouš | | | | 6:1, 6:3 |
| | | | |
Mallinos Lucas | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Kašparovský Nikola (3) | | | | |
| | | | |
Šutera Kryštof | | | 1:6, 6:4, 1:0 (7) | |
| | | | |
Nešpor René | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Mlčůch Martin (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Halama Jiří (platná licence AV do 31.12.2026) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 14.02.2025 18:17:26 |
Fotografie:
 Popis: MLČŮCH Martin, HRANICKÝ Patrik |
| Počet účastníků | 13 | Nasazení | CŽ | BH | Kuba Tomáš | 283 | 9 | Mlčůch Martin | 319 | 9 | Kašparovský Nikola | 360 | 6 | Naňák Daniel | 585 | 4 | Hranický Patrik | 742 | 4 | Suchánek Michal | 894 | 3 | Žabenský Robin | | 1 | Hrůza Štěpán | | 1 |
Kategorie : 2 | Součet BH: 37 |
Kódové číslo akce: 302107 |
|
|