Rok narození: | 2009 |
Platnost reg. do: | 18.01.2026 |
Klub: | TJ Tatran Litovel, z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
2024-Z | TJ Tatran Litovel, z.s. | 787 (1) |
|||
2024-L | TJ Tatran Litovel, z.s. | 767 (1) |
|||
2025-Z | TJ Tatran Litovel, z.s. | 894 (3) |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 30.11.2024BLTC Brno (C - 800), K: 6/- | 1 |
2 | 07.12.2024TK Ústí n. Orlicí (C - 600), K: 4/- | 1 |
Jednotlivci celkem | 2/2 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 30.11.2024BLTC Brno (C - 800), K: 6/- | - |
2 | 07.12.2024TK Ústí n. Orlicí (C - 600), K: 4/- | - |
Jednotlivci celkem | 0/0 |
30.11.2024BLTC Brno (C - 800), K: 6/- | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | PALME PROKOP | - | Suchánek Michal | 6:3, 4:6, 1:0 (5) |
získané body: 1 b. |
30.11.2024BLTC Brno (C - 800), K: 6/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
07.12.2024TK Ústí n. Orlicí (C - 600), K: 4/- | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Trunečka Tomáš | - | Suchánek Michal | 6:2, 6:1 |
získané body: 1 b. |
07.12.2024TK Ústí n. Orlicí (C - 600), K: 4/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |