Název: | Tempo Praha | Pořadatel: | Tempo Praha | Datum: | 03.-05.12. | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
Krňávek David (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Loučka Ondřej | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
Kodada Jan | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Karásek David | | | 6:4, 3:6, 1:0 (7) | | |
| | | | | |
Gebala Marek | 4:6, 6:4, 1:0 (8) | | | | |
| | | | | |
Jelínek Jakub (6) | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Pressl Matyáš | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Rat Adam (4) | | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | | |
Kessler Miroslav | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Klokov Martin | | 2:6, 6:3, 1:0 (4) | | | |
| | | | | |
Ha Duc Hieu | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Bradík Jonáš | | | 7662 | | |
| | | | | |
Duričič Filip | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Roubal Matěj (8) | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
Růžička Richard | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Holý Tomáš | | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | | |
Mitáš Jakub (5) | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Šaroch Jakub | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Furlet Roman | 6:4, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Kvapil Tomáš | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
Vortel Štěpán | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Kovačka Matouš (3) | | | | | |
| | | | | |
Vňuk Juraj | | | | 6:4, 6:1 | |
| | | | | |
Stichenwirth Petr (7) | 7:5, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Voláček Carmelo | | 7:5, 6:4 | | | |
| | | | | |
Jurman Alexander | 6:4, 7:5 | | | | |
| | | | | |
Vedral Tomáš | | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | | |
Reitinger David | 5:7, 6:3, 1:0 (4) | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 4:6, 1:0 (8) | | | |
| | | | | |
Stibůrek Filip (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Lukáš Cyprich |
Poznámka pořadatele: DOROSTENCI
ROZHODČÍ – Lukáš Cyprich (v případě jakýchkoli dotazů volejte na tel: 722686781)
POŘADÍ ZÁPASŮ:
8:30
KRŃÁVEK - JELÍNEK
HA DUC - DURIČIČ
MITÁŠ - KOVAČKA
VŃUK - STIBŮREK |
Hrací plán byl automaticky vylosován 02.12.2022 18:11:14 |
| Počet účastníků | 29 | Nasazení | CŽ | BH | Krňávek David | 130 | 15 | Stibůrek Filip | 139 | 12 | Kovačka Matouš | 145 | 12 | Rat Adam | 177 | 12 | Mitáš Jakub | 204 | 9 | Jelínek Jakub | 236 | 9 | Stichenwirth Petr | 237 | 9 | Roubal Matěj | 261 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 87 |
Kódové číslo akce: 302018 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Hošpes Matyáš | 04.08.2008 | TK Olymp Praha | Šimek Kristián | 20.08.2010 | TK Sparta Praha |
|