Havel Tadeáš | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Malý Matouš | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Laššan Radek | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
| | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
Doležal Lukáš | | | | |
| | | | |
| | 6:4, 6:4 | | |
| | | | |
Kilian Darek | | | | |
| | | | |
Zeman Jakub | | | | 7:6, 3:6, 1:0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Guzik Martin | | 6:1, 7:5 | | |
| | | | |
Dufek Pavel Oliver | 0:6, 6:1, 1:0 | | | |
| | | | |
Různar Kryštof | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | |
Bryol Filip | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 7:5, 6:1 | | |
| | | | |
Duchoň Daniel | | | | |
| | | | |
Valenta Ondřej | | | | 3:6, 6:4, 1:0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kylsán Jakub | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Dvořák Šimon | 6:2, 7:6 | | | |
| | | | |
Brückner David | | | 7:6, 6:1 | |
| | | | |
Petrů Štěpán | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Novák Filip Zdeněk | | | | |
| | | | |
Kříž Nikolas | | | | 7:6, 6:4 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hloušek František | | 6:3, 6:7 (5), 1:0 (8) | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mallát Roman | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | |
Kostka Vojtěch | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Šefčík Lukáš | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Doubek Jiří (platná licence B do 31.12.2024) |
Poznámka pořadatele: Program na pondělí,13.12.2021
10.00 Finále dvouhry |
| Počet účastníků | 22 | Nasazení | CŽ | BH | Havel Tadeáš | 194 | 9 | Šefčík Lukáš | 204 | 9 | Novák Filip Zdeněk | 238 | 9 | Zeman Jakub | 268 | 6 | Kříž Nikolas | 277 | 6 | Duchoň Daniel | 283 | 6 | Kilian Darek | 348 | 6 | Valenta Ondřej | 352 | 6 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 57 |
Kódové číslo akce: 302017 |
|
|